
Qualität auf die Sie sich verlassen können
Verglasung | ACSplus | Rahmen | Fenster |
Ug W/m²K | ψ W/mK | Uf | Uw |
──────── | ──────── | ──────── | ──────── |
1,2 | 0,033 | 1,3 | 1,3 |
1,1 | 0,033 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 0,033 | 1,3 | 1,1 |
0,9 | 0,033 | 1,3 | 1,1 |
0,8 | 0,030 | 1,3 | 1,0 |
0,7 | 0,030 | 1,3 | 0,93 |
0,6 | 0,030 | 1,3 | 0,87 |
0,5 | 0,030 | 1,3 | 0,80 |
Als Referenz gelten: